1896年至今 · 完整收录 · 权威数据
网球自1896年首届现代奥运会起便成为正式比赛项目(1928-1984年间曾被移出,1988年恢复)。奥运会网球比赛设有男子单打、女子单打、男子双打、女子双打及混合双打五个项目,是全球网球运动员追求的最高荣誉之一。
1988年汉城奥运会网球项目重新回归,此后每届奥运会均设有完整的网球比赛。2012年伦敦奥运会在温布尔登举行,2016年里约奥运会在红土赛场进行,2021年东京奥运会在硬地赛场角逐,2024年巴黎奥运会重返红土赛场。
| 届次 | 年份 | 举办地 | 冠军 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1896 | 雅典 | 约翰·博兰 | 英国 |
| 2 | 1900 | 巴黎 | 劳伦斯·多赫蒂 | 英国 |
| 3 | 1904 | 圣路易斯 | 比尔斯·赖特 | 美国 |
| 4 | 1908 | 伦敦 | 乔赛亚·里奇 | 英国 |
| 5 | 1912 | 斯德哥尔摩 | 查尔斯·温斯洛 | 南非 |
| 6 | 1920 | 安特卫普 | 路易斯·雷蒙德 | 南非 |
| 7 | 1924 | 巴黎 | 文森特·理查兹 | 美国 |
| 8 | 1988 | 汉城 | 米洛斯拉夫·梅奇日 | 捷克斯洛伐克 |
| 9 | 1992 | 巴塞罗那 | 马克·罗塞特 | 瑞士 |
| 10 | 1996 | 亚特兰大 | 安德烈·阿加西 | 美国 |
| 11 | 2000 | 悉尼 | 叶夫根尼·卡费尔尼科夫 | 俄罗斯 |
| 12 | 2004 | 雅典 | 尼古拉斯·马苏 | 智利 |
| 13 | 2008 | 北京 | 拉斐尔·纳达尔 | 西班牙 |
| 14 | 2012 | 伦敦 | 安迪·穆雷 | 英国 |
| 15 | 2016 | 里约 | 安迪·穆雷 | 英国 |
| 16 | 2020 | 东京 | 亚历山大·兹维列夫 | 德国 |
| 17 | 2024 | 巴黎 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 |
| 届次 | 年份 | 举办地 | 冠军 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | 巴黎 | 夏洛特·库珀 | 英国 |
| 2 | 1908 | 伦敦 | 多萝西娅·兰伯特 | 英国 |
| 3 | 1912 | 斯德哥尔摩 | 玛格丽特·布罗克迪 | 法国 |
| 4 | 1920 | 安特卫普 | 苏珊·朗格伦 | 法国 |
| 5 | 1924 | 巴黎 | 海伦·威尔斯 | 美国 |
| 6 | 1988 | 汉城 | 施特菲·格拉芙 | 西德 |
| 7 | 1992 | 巴塞罗那 | 珍妮弗·卡普里亚蒂 | 美国 |
| 8 | 1996 | 亚特兰大 | 林赛·达文波特 | 美国 |
| 9 | 2000 | 悉尼 | 维纳斯·威廉姆斯 | 美国 |
| 10 | 2004 | 雅典 | 贾斯汀·海宁 | 比利时 |
| 11 | 2008 | 北京 | 叶莲娜·德门蒂耶娃 | 俄罗斯 |
| 12 | 2012 | 伦敦 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 美国 |
| 13 | 2016 | 里约 | 莫妮卡·普伊格 | 波多黎各 |
| 14 | 2020 | 东京 | 贝琳达·本西奇 | 瑞士 |
| 15 | 2024 | 巴黎 | 郑钦文 | 中国 |
2024年巴黎奥运会,郑钦文夺得女子网球单打金牌,成为中国网球历史上首位奥运单打冠军,创造了历史性突破!这是中国网球在奥运会上的里程碑时刻。
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 21 | 13 | 12 |
| 2 | 英国 | 17 | 14 | 12 |
| 3 | 法国 | 8 | 6 | 8 |
| 4 | 德国 | 6 | 6 | 3 |
| 5 | 瑞士 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | 西班牙 | 5 | 6 | 4 |
| 7 | 澳大利亚 | 4 | 3 | 4 |
| 8 | 捷克/捷克斯洛伐克 | 4 | 3 | 4 |
| 9 | 俄罗斯 | 3 | 4 | 4 |
| 10 | 中国 | 2 | 1 | 1 |
2008年北京奥运会纳达尔在家门口夺冠的激动泪水;2012年穆雷在温布尔登全场观众支持下夺冠的感人场面;2024年郑钦文一路过关斩将创造中国历史的辉煌时刻——每一届奥运网球都留下了无数令人难忘的瞬间。
2028年洛杉矶奥运会将在美国举行,网球比赛预计将在硬地场地进行。届时将有更多新生代选手冲击奥运金牌,郑钦文、阿尔卡拉斯、辛纳等年轻一代将成为焦点。随着网球运动在全球的持续发展,奥运网球的竞争将更加激烈精彩。中国网球也有望在更多项目上取得突破。